hubungi kami
| Sinyal keluaran | (M-)-10V-0-10V(M+)&RS485 | Kecepatan putar maksimal | 5000r / min |
| Nonlinier | ≤0.2%FS | Pengulangan | ≤0.1% FS |
| Saldo nol | ± 2% FS | Kisaran suhu pengoperasian | -20 ~ 60 ℃ |
| Kisaran suhu terkompensasi | -10 ~ 40 ℃ | Isolasi | ≥2000MΩ / 50VDC |
| Eksitasi yang direkomendasikan | 24VDC | Batas beban aman | 200% FS |
| Efek suhu pada keluaran | ≤0.2%FS/10℃ | Efek suhu pada nol | ≤0.2%FS/10°℃ |
| Ukuran kabel | Ø5x4mØ4x2m(0.05~2N.m) | Kelas perlindungan | IP64 |
| Koneksi kabel |
24V+:merah; 24V-:hitam; Keluaran analog+:hijau/RS485+:biru; Keluaran analog-: putih/RS485-: kuning; Reset: coklat; |
||

| Kapasitas | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | O |
| 0.05-0.2N.m | 75 | 54 | 40 | 5 | / | 50 | / | 18 | / | 30 | / | 10.5 | M3 | / | 18.5 |
| 0.5-2N.m | 84 | 54 | 40 | 8 | / | 50 | / | 18 | / | 30 | / | 15 | M3 | / | 18.5 |
| 5-100N.m | 123 | 70 | 55 | 18 | 14.5 | 73 | 15.7 | 48 | 23.6 | 40 | 20 | 25 | M4 | 6 | 27.5 |
Aplikasi dalam deteksi motor, mesin dan peralatan tenaga putar lainnya; Deteksi torsi dan daya pada lokomotif, mobil, pesawat terbang, mesin pertambangan, dll.